| LAIKS GAUJĀ TIME IN GAUJA  | KLASE CLASS  | VIETA PLACE | NR. NO  | Distance  Race type  | Komandas nosaukums  Team name  | Dalībnieki  Participants  | Valsts  Country  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59:13:16 | K1MEN | 1 | 1 | ULTIMATE | iR Dar | Darius Janušonis | LTU | 
| 30:50:46 | K2MIX | 1 | 2 | 310 M | Kayak Realm/ qajaq.ee | Sixten Kerge Maili Jorro  | EST | 
| 6:49:13 | K1MEN | 1 | 26 | 90 KM | nordickayaks.ee | Oleg Mozessov | EST | 
| 7:12:35 | K1MEN | 2 | 23 | 90 KM | airesana.lv | Edgars Purviņš | LAT | 
| 8:16:27 | K1MEN | 3 | 31 | 90 KM | WildBaltic | Ivo Ozoliņš | LAT | 
| 9:15:25 | K1MEN | 4 | 21 | 90 KM | Kadex | Mantas Bekeris | LTU | 
| 9:21:59 | K1MEN | 5 | 28 | 90 KM | Kajaku Mafija | Guntis Baiba | LAT | 
| 12:28:25 | K1MEN | 6 | 22 | 90 KM | Raganas kajaku klubs | Edgars Zvejnieks | LAT | 
| DNS | K1MEN | DNS | DNS | 90 KM | Raganas kajaku klubs | Māris Kurtiņš | LAT | 
| 8:41:30 | K2MEN | 1 | 24 | 90 KM | Ozolaivas | Kārlis Rušmanis Boriss Lonskis  | LAT | 
| 8:44:24 | K2MEN | 2 | 15 | 90 KM | Magmārs | Magnuss Kārkliņš Ingmārs Vaiders  | LAT | 
| 33:13:47 | K2MIX | 1 | 27 | 90 KM | Kairi Kõrve Margus Tamme  | EST | |
| 6:50:05 | TEAM RELAY | 1 | 14 | 90 KM | Rumaks | Arnis Kalniņš Sandra Lapiņa Andris Krievs Māris Klaučs  | LAT | 
| 7:00:09 | TEAM RELAY | 2 | 11 | 90 KM | Wonder woman | Sigrid Leetsi Eve Kylasalu Jānis Saulītis  | LAT/EST | 
| 7:11:16 | TEAM RELAY | 3 | 12 | 90 KM | beltes.lv | Kristaps Krūzmanis Triin Peips Jānis Dzelme  | LAT/EST | 
| 9:00:00 | TEAM RELAY | 4 | 25 | 90 KM | Brocēni | Jūlija Niedre Kristīne Kominnika Dora Liekmane Mārcis Liekmanis Staņislavs Leščinskis Baiba Altberga  | LAT | 
